Jugend und Junioren
Ergebnisse 2007


Deutsche Meisterschaft C-Jugend in Pfungstadt

ausführlicher Bericht

Name Reißen Stoßen Sprung Wurf Lauf Punkte Zweikampf Platz
Ender Gülkan 36 50 4,54 6,46 16,2 390,2 86 9
Nico Müller 87 110 8,13 13,50 12,8 906,8 197 1
Mathäus Hofmann 85 108 8,12 14,4 12,2 897,9 193 1
Matthias Trummer 76 93 7,66 13,28 12,8 765,1 169 2
Daniel Schwenzer 53 66 6,10 7,64 14,0 565,3 119 9

 

BWG Meisterschaft C/D-Jugend in Mengen

ausführlicher Bericht

Name Klasse Reißen Stoßen Zweikampf Platz
Adrian Müller D -30kg 33 45 78 1
Ruben Hofmann D -30 14 16 30 4
Tobias Steeb D -35 24 32 56 3
Phillip Hülser D -40 32 41 73 1
Robin Pischzan D -40 22 28 50 4
Max Holdermüller D -56 18 22 40 2
Leah Kratschmann D w -40 22 27 49 1
Lena Trummer D w -40 18 22 40 2
Laura Waldenberger D w -48 26 31 57 1
Nico Müller C -62 86 105 191 1
Mathäus Hofmann C - 83 105 188 1
Matthias Trummer C -69 74 89 163 2
Daniel Schwenzer C -69 55 67 122 4

 

Internationales Jugendturnier in Ranshofen/Österreich

Name Jahrgang Reißen Stoßen Zweikampf Platz
Laura Waldenberger 1997 25 32 57 1
Leah Kratschmann 1997 18 26 44 2
Adrian Müller 1995 32 43 75 1
Phillip Hülser 1995 31 40 71 2
Tobias Steeb 1995 25 31 56 3
Matthäus Hofmann 1994 79 96 175 1
Mathias Trummer 1994 67 84 151 4
Nico Müller 1993 85 106 191 1
Daniel Schwenzer 1993 54 67 121 8
Kai Waldenberger 1992 65 78 143 4

 

BWG Mehrkampfmeisterschaft der B,C und D-Jugend

ausführlicher Bericht.

Name Jahrgang Leistung Platz
Selina Dietzer 1995 622 1
Leah Kratschmann 1995 434 3
Laura Waldenberger 1997 474 1
Lena Trummer 1997 451 3
Ruben Homann 2000 458 1
Pascal Dietzer 1998 415 4
Robin Pischzan 1997 490 5
Phillip Dojwa 1997 396 9
Max Holdermüller 1996 294 9
Adrian Müller 1995 827 1
Tobias Steeb 1995 617 4
Phillip Hülser 1995 610 5
Mathäus Hofmann 1994 858 1
Mathias Trummer 1994 740 3
Ender Gülcan 1994 374 8
Nico Müller 1993 866 1
Daniel Schwenzer 1993 560 5
Kai Waldenberger 1992 767 4
Marco Horsch 1991 714 6

Deutsche Meisterschaften der B-Jugend 2007 in Ohrdruf

ausführlicher Bericht.

Name GewKl Leistung Platz
Kai Waldenberger -62kg 62/75/137 3
Dennis Stach -56 48/57/105 6

Süddeutsche Mehrkampfmeisterschaften der B/C/D-Jugend 2007 in Weiden

ausführlicher Bericht.

Name AKl + GewKl Punkte Platz
Adrian Müller D -30kg 814 1
Tobias Steeb D -30kg 575 2
Phillip Hülser D -40kg 605 3
Robin Pischzan D -40kg 506 7
Max Holdermüller D -56kg 309 3
Phillip Dojwa D -62kg 482 1
Selina Dietzer D -36kg 607 2
Leha Kratschmann D -40kg 426 3
Laura Waldenberger D -48kg 504 1
Adrian Heier C -45kg 471 5
Nico Müller C -62kg 852 2
Matthäus Hofmann C -69kg 841 1
Matthias Trummer C -69kg 743 2
Daniel Schwenzer C +69kg 592 5
Ender Gülcan C +69kg 439 7
Dennis Stach B -56kg 661 2
Kai Waldenberger B -62kg 712 4
Marco Horsch B -69kg 699 3
Manuel Dettlinger B +85 428 2